Thông báo Về các khoản thu, chi khác trong nhà trường năm học 2019 - 2020
Trường THCS Trần Phú thông báo tới CBGV, NV và cha mẹ HS toàn trường về các khoản thu, chi khác trong nhà trường năm học 2019 – 2020
UBND QUẬN HOÀNG MAI
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 05/TB-THCSTP P. Trần Phú, ngày 18 tháng 10 năm 2019
Th«ng b¸o
Về các khoản thu, chi khác trong nhà trường năm học 2019 - 2020
Căn cứ Công văn số 2591/UBND-GDĐT ngày 17/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai vê việc thu chi đầu năm học của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS công lập năm học 2019 - 2020;
Trường THCS Trần Phú thông báo tới CBGV, NV và cha mẹ HS toàn trường về các khoản thu, chi khác trong nhà trường năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:
STT | NỘI DUNG THU - CHI | GHI CHÚ | |
1 | |||
Nước uống |
| ||
Mức thu: 12.000đ/HS/ 1 tháng | |||
Nội dung chi: Trả 100% công ty cung cấp nước (công ty nước Lavie). | |||
2 | 1.Bảo hiểm y tế | ||
1.Mức thu BH Y tế: 563.220đ /HS/năm | |||
Nội dung chi: Nộp về BHXH quận Hoàng Mai (phần kinh phí trích lại phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh chi theo hướng dẫn) | |||
3 | Dạy thêm- học thêm | ||
Mức thu: 13.000đ/ tiết (theo số lượng thực tế học sinh đăng ký, thực hiện miễn giảm đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn) | |||
Nội dung chi: 70% chi GV giảng dạy; 15% chi công tác quản lý. 15% chi hỗ trợ CSVC, điện, nước. | |||
4 | Sổ liên lạc điện tử | ||
Mức thu: 30.000đ/ tháng (theo số lượng thực tế học sinh đăng ký, thực hiện miễn đối với học sinh có HCKK) | |||
Nội dung chi: Chi trả 100% công ty cổ phần Công nghệ Bình Minh (cung cấp dịch vụ sổ liên lạc điện tử). | |||
5 | Tiếng Anh tăng cường liên kết với TT Tiếng Anh Bình Minh (Lớp 6ABC, 7A) | ||
Mức thu: 180.000đ/ tháng (theo số lượng thực tế học sinh đăng ký, thực hiện miễn đối với học sinh có HCKK) | |||
Nội dung chi: Trả 100% cho Công ty |
Nơi nhận:
| HIỆU TRƯỞNG
Ngô Thị Thu Anh |